1080P 网络数字硬盘录像机
支持ONVIF协议可接驳第三方的设备(网络模式)
支持多种云技术、实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能
支持VGA、HDMI高清输出显示
支持各类手机、pad远程监控(ios,android)
尺寸:390mm× 300mm× 110mm
重量:3.5 千克
PDF Download型号 | VN-7108A | ||
系统 | 处理器 | Hi3520D | |
操作系统 | LINUX操作系统 | ||
图像编解码 | H.264 | ||
视频 | 视频输入 | 8路 | |
视频输出 | VGA\HDMI(最高1080P) | ||
视频传输 | 网线传输 | ||
音频 | 音频输入 | 无 | |
音频输出 | 无 | ||
录像 | 录像通道 |
8路 × 1080P;1080P: 1920 × 1080 at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) 8路 × 960P;960P: 1280 × 960 at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) 8路 × 720P;720P: 1280 × 720 at 30 Fps(NTSC), 25 Fps(PAL) |
|
视频分辨率 | 1080P: 1920 × 1080 | ||
录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 | ||
回放 | 本地回放 | 2路 x 1080P | |
录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 | ||
报警 | 报警输入 | 无 | |
报警输出 | 无 | ||
硬盘 | 硬盘接口 | 1个SATA接口硬盘 | |
硬盘容量 | 硬盘最大支持6TB | ||
存储与备份 | USB接口 | 2个USB2.0接口 | |
录像保存 | 网络、本机硬盘 | ||
备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、USB刻录、SATA刻录 | ||
云台 | 云台控制 | 1个RS485;支持多种云台协议 | |
网络 | 网络接口 | RJ45 10M/100M自适应以太网口 | |
网络协议 |
TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPoE, UPNP, NTP, SMTP, FTP, RTSP, ARSP |
||
支持电子设备 | ios, Android, Symbian, Windows Mobile Pro | ||
支持电脑系统 | Windows / Mac OS | ||
支持浏览器 | IE,Google,火狐,360浏览器等 | ||
网络摄像机控制 | Onvif协议 | ||
同时远程观众 | 多路多人网络操作 | ||
其他 | 工作温度 | 0°C ~ 55°C | |
工作湿度 | 10% ~ 90% | ||
尺寸 | 390mm× 300mm× 110mm | ||
重量 | 3.5 千克 | ||
电源 | DC 12V/2A | ||
配件 | 鼠标1个,遥控器1个,说明书1个,光盘1个 | ||
深圳万德赛电子有限公司 网址:www.vandsec.com 邮址:info@vandsec.com |