型号 | VM-AP20XHD | VM-AP20SHD | VM-AP10VHD | VM-AP13MHD | VM-AP13AHD | VM-AP40VHD | VM-AP50SHD |
信号模式 | NTSC / PAL | ||||||
视频输出 | BNC (AHD) | ||||||
芯片方案 | 1/3" 1080P(2.4MP) CMOS Sensor, Low illum | 1/2.8" 1080P(2.13MP) STARVIS CMOS Sensor, Low illum | 1/4" Mega 720P(1.0MP) CMOS Sensor, Low illum | 1/2.7" Panasonic 960P(1.4MP) CMOS Sensor, Low illum | 1/3" 960P(1.4 MP) CMOS Sensor, Low illum | 1/3" Omnivision(4.0MP) CMOS Sensor, Low illum | 1/2.9" SONY IMX326 5.0MP CMOS Sensor, Low illum |
IMX323 + FH8536E | IMX291 + FH8550D | OV9732+NVP2433 | MN339+NVP2431H | 0130+NVP2431H | OV4689 + NVP2475 | IMX326 + FH8538M | |
清晰度 |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
1080P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
720P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
960P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
960P@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
4MP@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
5MP@ 25fps(PAL), 30fps(NTSC) |
有效像素 | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×1080(V) | 1920(H)×720(V) | 1920(H)×960(V) | 1920(H)×960(V) | 2688(H)×1520(V) | 2560(H)×1920(V) |
最低照度 | 0.001Lux | ||||||
镜头 | 3.6毫米百万高清固定镜头 | ||||||
电子快门 | PAL:1/50~1/10000秒 NTSC:1/60~1/12000秒 | ||||||
信噪比 | ≥ 58dB | ||||||
背光补偿 | 开/关 | ||||||
宽动态 | 开/关 | ||||||
OSD菜单 | 选配 | ||||||
UTC控制 | 选配 | ||||||
降噪 | 3D降噪 | ||||||
电源 | DC12V | ||||||
尺寸 | 35mm x 10mm x 35mm | ||||||
重量 | 0.25 千克 | ||||||
工作环境 | -20℃~60℃ | ||||||
工作湿度 | 10% ~ 95%RH | ||||||
深圳万德赛电子有限公司 网址:www.vandsec.com 邮箱:info@vandsec.com |