电池供电的智能无线可视门铃,电池部分可拆分
低功耗,8 - 10月的供电时间(2×18650电池,可充电)
高清720 p的视频质量,支持夜视摄像机视角涵盖166°
WDR、HLC、BLC、运动补偿、智能手机快速接入
PIR与120°检测角运动传感器,精确的运动检测
支持WiFi,免费P2P云服务,通过APP向手机推送报警
支持双向音频交流,无论你在哪里,都可随时查看
PDF Download型号 | VN-DB03 | |||
传感器类型 | 1/4" CMOS | |||
传感器像素 | 1.0Mega | |||
最小照度 | 彩色 0.01Lux@F1.2 黑白 0.001Lux@F1.2 | |||
视角 | 150° | |||
快门 | 1/25秒~1/100,000秒 | |||
红外补光 | ICR红外滤片式 | |||
宽动态 | 数字宽动态 | |||
视频压缩标准 | H.264 | |||
压缩输出码率 | 32Kbps~2Mbps | |||
最大图像尺寸 | 1280X720 | |||
帧率 | 1~25 帧/秒 | |||
音频 | 全双工音频 | |||
存储 | 支持 SD card (Max. 128G); | |||
图像设置 | 支持高清/标清;支持镜像; | |||
一键还原 | 支持 | |||
接口协议 | 私有 | |||
通信协议 | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTSP | |||
通用功能 | 双码流,密码保护 | |||
Wifi | 支持 | |||
触发 | 支持按键触发,支持PIR | |||
远程唤醒 | 支持 | |||
出图时间 | 4s | |||
工作温度和湿度 | -20℃~50℃,湿度小于90% (无凝结) | |||
电源供应 | DC 5V1A | |||
电池容量 | 6000mAh, 可充电 | |||
待机电流 | 200µA(超低功耗) ~800µA | |||
工作电流 | 220mA | |||
休眠时长 | 10个月 | |||
工作时长 | 3个月(每天十次唤醒) | |||
电池 | 可选 | |||
配件 | 电池盒, 铃铛, 角度调整支架 | |||
防护等级 | IP65 | |||
尺寸(mm) | 58x130x26(含电池), 58x60x26(不含电池) | |||
重量(g) | 225g | |||
深圳万德赛电子有限公司 l 网址:www.vandsec.com l 邮箱:info@vandsec.com |